HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW STYCZEŃ-CZERWIEC 2019 R.
MIEJSCOWOŚĆ | ODPADY ZMIESZANE, SEGREGOWANE ORAZ ELEKTROŚMIECI | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
Dzielnica | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Sabinów | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Gutkowice | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Władysławów | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Józefin | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Brenik | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Wola Naropińska | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Janów | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Budki Łochowskie | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Łochów | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Łochów Nowy | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Wolica | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Teklin | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Nowe Byliny | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Feliksów | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Lucjanów | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Radwanka | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Czerwonka | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Petrynów | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Lesisko | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Nowiny | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Czechowice | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Kopiec | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Gutkowice Nowiny | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Naropna | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Gawerków | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Sokołówka | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Julianów | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Staropole | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Chociszew | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Bukowiec | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Karolinów | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Ignatów | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Modrzewek | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Stanisławów | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Świniokierz Dworski | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Świniokierz Włościański | 11 | 8 | 8 | 12 | 17 | 14 |
Żelechlinek | 18 | 15 | 15 | 19 | 24 | 21 |
Żelechlin | 18 | 15 | 15 | 19 | 24 | 21 |
WSZYSTKIE ODPADY ODBIERANE SĄ OD GODZINY 6 :00. W PRZYPADKU NIE WYSTAWIENIA ODPADÓW DO WYZNACZONEJ GODZINY FIRMA NIE GWARANTUJE ICH ODEBRANIA.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW LIPIEC-GRUDZIEŃ 2018
MIEJSCOWOŚĆ | ODPADY ZMIESZANE, SEGREGOWANE ORAZ ELEKTROŚMIECI | |||||
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Dzielnica | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Sabinów | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Gutkowice | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Władysławów | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Józefin | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Brenik | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Wola Naropińska | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Janów | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Budki Łochowskie | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Łochów | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Łochów Nowy | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Wolica | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Teklin | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Nowe Byliny | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Feliksów | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Lucjanów | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Radwanka | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Czerwonka | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Petrynów | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Lesisko | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Nowiny | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Czechowice | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Kopiec | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Gutkowice Nowiny | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Naropna | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Gawerków | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Sokołówka | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Julianów | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Staropole | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Chociszew | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Bukowiec | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Karolinów | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Ignatów | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Modrzewek | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Stanisławów | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Świniokierz Dworski | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Świniokierz Włościański | 20 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Żelechlinek | 27 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
Żelechlin | 27 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
WSZYSTKIE ODPADY ODBIERANE SĄ OD GODZINY 6 :00. W PRZYPADKU NIE WYSTAWIENIA ODPADÓW DO WYZNACZONEJ GODZINY FIRMA NIE GWARANTUJE ICH ODEBRANIA.
GMINA ŻELECHLINEK-HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2017
MIEJSCOWOŚĆ | ODPADY ZMIESZANE, SEGREGOWANE ORAZ ELEKTRO SPRZĘT | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Dzielnica | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Sabinów | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Gutkowice | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Władysławów | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Józefin | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Brenik | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Wola Naropińska | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Janów | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Budki Łochowskie | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Łochów | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Łochów Nowy | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Wolica | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Teklin | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Nowe Byliny | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Feliksów | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Lucjanów | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Radwanka | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Czerwonka | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Petrynów | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Lesisko | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Nowiny | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Czechowice | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Kopiec | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Gutkowice Nowiny | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Naropna | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Gawerków | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Sokołówka | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Julianów | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Staropole | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Chociszew | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Bukowiec | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Karolinów | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Ignatów | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Modrzewek | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Stanisławów | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Świniokierz Dworski | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Świniokierz Włościański | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 |
Żelechlinek | 20 | 24 | 24 | 21 | 19 | 16 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 |
Żelechlin | 20 | 24 | 24 | 21 | 19 | 16 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 |
WSZYSTKIE ODPADY ODBIERANE SĄ OD GODZINY 6 :00. W PRZYPADKU NIE WYSTAWIENIA ODPADÓW DO WYZNACZONEJ GODZINY FIRMA NIE GWARANTUJE ICH ODEBRANIA.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA POSESJI O TRUDNYM DOJEŹDZIE
NA 2017 ROK
MIEJSCOWOŚĆ | ODPADY ZMIESZANE, SEGREGOWANE ORAZ ELEKTRO - SPRZĘT | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Brenik 13 | 23 | 20 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
Czerwonka 37 | 23 | 17 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
Czerwonka 43 | 23 | 17 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
Czerwonka 59 | 23 | 17 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
Czerwonka 44A | 23 | 17 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
Janów 11 | 23 | 17 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
Lucjanów 4 | 23 | 17 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
Łochów Nowy 17 | 23 | 17 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
Naropna 43 | 23 | 17 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
Nowe Byliny 1 | 23 | 17 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
Nowe Byliny 4 | 23 | 17 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
Nowe Byliny 8 | 23 | 17 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
Sabinów 7 | 23 | 17 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
Stanisławów 43 | 23 | 17 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
Wolica 14 | 23 | 17 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |